- Inicio
- Lista de precios
Lista de precios
Precios mayoristas de Cold Protein, con IVA incluido, actualizados el 21 de noviembre de 2026. Los valores pueden variar; confirma tu pedido por WhatsApp al +56 9 7387 8621 o al +56 9 8257 2155.
El precio depende de cuánto lleves:
- Pieza o caja
- Comprando la pieza entera o la caja cerrada.
- Desde 5 kg
- Comprando 5 kilos o más del mismo producto.
- 1 kg
- Comprando por kilo, menos de 5 kilos.
En papas pre-fritas: caja, 5 kg (como dos bolsas) o bolsa. En carne molida: más de 5 kg, 5 kg o 1 kg. En carbón: más de 5 bolsas, 5 bolsas o 1 bolsa.
| Cód. | Producto | Und. | Pieza o caja | Desde 5 kg | 1 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 29000 | Carne Molida CorrientePor kg · Fresco · Vacuno importado que se procesa al momento de la venta · Grasa: 8 al 10% aprox | kg | $9.900Más de 5 kg | $9.9905 kg | $10.5001 kg |
| 30000 | Carne Molida EspecialPor kg · Fresco · Vacuno importado que se procesa al momento de la venta · Grasa: 3 al 5% aprox | kg | $11.090Más de 5 kg | $11.8005 kg | $12.7001 kg |
| 30001 | TapapechoPor kg · Fresco · Venta por piezas y cajas entre 18 a 22 kilos | kg | $9.150 | $10.400 | $11.500 |
| 30003 | Posta NegraPor kg · Fresco · Venta por piezas y cajas entre 18 a 22 kilos | kg | $11.500 | $12.600 | $13.500 |
| 30004 | Posta RosadaPor kg · Fresco · Venta por piezas y cajas entre 18 a 22 kilos | kg | $9.550 | $10.500 | $11.200 |
| 30006 | Pollo GansoPor kg · Fresco · Venta por piezas de 2 kg y cajas entre 18 a 22 kilos | kg | $10.300 | $11.190 | $11.600 |
| 30009 | SobrecostillaPor kg · Fresco · Venta por piezas y cajas entre 18 a 22 kilos | kg | $9.550 | $10.500 | $11.300 |
| 30010 | HuachalomoPor kg · Agotado · Venta por piezas y cajas entre 18 a 22 kilos | kg | $9.850 | $10.900 | $11.800 |
| 40001 | Lomo LisoPor kg · Fresco · Venta por piezas y cajas entre 18 a 22 kilos | kg | $13.500 | $15.000 | $15.600 |
| 40002 | Lomo VetadoPor kg · Fresco · Venta por piezas y cajas entre 18 a 22 kilos | kg | $14.800 | $16.500 | $17.500 |
| 40003 | AsientoPor kg · Fresco · Venta por piezas y cajas entre 18 a 22 kilos | kg | $12.490 | $13.800 | $14.800 |
| 40006 | Punta PicanaPor kg · Fresco · Venta por piezas y cajas entre 18 a 22 kilos | kg | $10.500 | $11.100 | $11.500 |
| 40010 | Carne Desmechada AliñadaPor kg · Congelado · Venta por kilo | kg | $11.490 | $11.490 | $11.490 |
| Cód. | Producto | Und. | Pieza o caja | Desde 5 kg | 1 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 20000 | Chuleta CentroPor kg · Congelado · Venta por piezas y cajas entre 18 a 25 kg · Contamos con servicio de rebanado | kg | $3.590 | $4.300 | $4.800 |
| 20001 | Chuleta VetadaPor kg · Congelado · Venta por piezas y cajas entre 18 a 25 kg · Contamos con servicio de rebanado | kg | $3.590 | $4.300 | $4.800 |
| 20002 | Chuleta AhumadaPor kg · Fresco · Venta por kilo | kg | $6.000 | $6.500 | $7.200 |
| 21000 | Lomo de Cerdo AhumadoPor kg · Fresco · Venta por kilo | kg | $6.700 | $7.200 | $8.000 |
| 21001 | Lomo de CerdoPor kg · Congelado · Venta por piezas y cajas entre 18 a 25 kg | kg | $5.350 | $5.900 | $6.100 |
| 22001 | Pulpa de CerdoPor kg · Congelado · Venta por piezas y cajas entre 18 a 25 kg | kg | $3.900 | $4.350 | $5.200 |
| 22003 | Panceta de CerdoPor kg · Congelado · Venta por piezas y cajas entre 18 a 25 kg | kg | $5.350 | $6.050 | $7.250 |
| 22004 | Longanizas PremiumPor kg · Agotado · Venta por kilo | kg | $6.500 | $6.700 | $6.950 |
| 22005 | Chorizo ParrilleroPor kg · Fresco · Venta por kilo | kg | $5.100 | $5.300 | $5.500 |
| 22500 | Tocino AhumadoPor kg · Fresco · Venta por kilo | kg | $9.600 | $9.800 | $10.200 |
| 23000 | Costillar AmericanoPor kg · Congelado · Venta por piezas y cajas entre 10 a 23 kg | kg | $5.350 | $6.050 | $6.400 |
| 23001 | Costillar Baby Back RibsPor kg · Congelado · Venta por piezas y cajas 10 kg | kg | $6.990 | $7.500 | $7.800 |
| 23003 | Costillar de Cerdo con PancetaPor kg · Congelado | kg | $5.200 | $5.750 | $6.100 |
| 24000 | Paleta de CerdoPor kg · Congelado · Venta por piezas y cajas entre 18 a 25 kg | kg | $3.350 | $3.550 | $4.300 |
| 242500 | Pierna Entera de Cerdo con Hueso y Piel PernilPor kg · Congelado | kg | $2.900 | $3.200 | $3.200 |
| Cód. | Producto | Und. | Caja | Desde 5 kg | 1 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10015 | Pechuga DeshuesadaPor kg · Congelado · Cajas de 15 kg aproximadamente | kg | $4.300 | $5.900 | $6.300 |
| 10115 | Pechuga Deshuesada AuroraPor kg · Congelado · Cajas de 15 kg aproximadamente | kg | $4.700 | $6.000 | $6.400 |
| 11000 | Pechuga con HuesoPor kg · Congelado · Cajas de 15 kg | kg | $3.350 | $4.050 | $4.500 |
| 12000 | FiletilloPor kg · Congelado · Cajas de 15 kg | kg | $4.050 | $5.000 | $5.450 |
| 13015 | Trutro EnteroPor kg · Congelado · Cajas de 15 kg | kg | $2.850 | $3.500 | $3.950 |
| 14015 | Trutro CuartoPor kg · Congelado · Cajas de 15 kg | kg | $2.500 | $3.050 | $3.450 |
| 14016 | Trutro CortoPor kg | kg | $3.650 | $4.200 | $4.650 |
| 14017 | Trutro LargoPor kg · Congelado · Cajas de 15 kg | kg | $2.250 | $2.750 | $3.090 |
| 15015 | Trutro AlaPor kg · Congelado · Cajas de 15 kg | kg | $3.250 | $3.950 | $4.350 |
| 15025 | Alitas RebozadasPor kg · Congelado · Bolsas de 2 kg | kg | $5.550 | $5.800 | $5.800 |
| 16006 | Nuggets ApanadosPor kg · Congelado · Bolsas de 3 kg | kg | $4.350 | $4.600 | $4.600 |
| 16020 | Garras de PolloPor kg · Congelado · Venta por kilo por cajas | kg | $1.100 | $1.100 | $1.100 |
| 17900 | Pollo Entero 1.9Por kg · Congelado · Pollo sin menudencias | kg | $2.950 | $3.050 | $3.150 |
| 18001 | Pollo Entero 2.1Por kg · Congelado · Pollo sin menudencias | kg | $3.050 | $3.200 | $3.350 |
| 19010 | Pollo Desmechado NaturalPor kg · Congelado | kg | $8.800 | $8.800 | $8.800 |
| Cód. | Producto | Und. | Caja | 5 kg | Bolsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 60006 | Papas Pre-Fritas 7 mm PremiumPor kg · Congelado · Cajas de 12 kilos aproximadamente | kg | $2.300 | $2.500 | $2.500 |
| 60007 | Papas Pre-Fritas 7 mm Corte FinoPor kg · Congelado · Cajas de 12 kilos aproximadamente | kg | $2.200 | $2.400 | $2.400 |
| 60010 | Papas Pre-Fritas 10 mm Corte TradicionalPor kg · Congelado · Cajas de 12 kilos aproximadamente | kg | $2.150 | $2.300 | $2.300 |
| 60012 | Papas Pre-Fritas 12 mm Corte CaseroPor kg · Congelado · Cajas de 12 kilos aproximadamente | kg | $2.150 | $2.300 | $2.300 |
| Cód. | Producto | Und. | Más de 5 bolsas | 5 bolsas | 1 bolsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Carbón PremiumPor bolsa 2,5 kg · Bolsa de 2,5 kg · Carbón 100% quebracho | bolsa 2,5 kg | $2.500 | $2.600 | $2.600 |
| 601 | Carbón TradicionalPor bolsa 2,5 kg · Bolsa de 2,5 kg · Carbón 80% quebracho | bolsa 2,5 kg | $2.400 | $2.500 | $2.500 |
| 603 | Carbón Quebracho Saco 15 kgPor saco · Saco de 15 kg · Carbón 100% quebracho | saco | $16.650 | $16.650 | $16.650 |
Servicios adicionales
Se cobran aparte del producto.
- Rebanado$300 el kilo
- Molido$300 el kilo
- Corte$300 el kilo
- Empacado$300 el kilo
